日付 | 団体名 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年4月23日
〜 2022年5月 8日 |
男子バスケットボール部 | 関東大学バスケットボール選手権大会 | 試合詳細 |
2022年5月22日 | 男子バスケットボール部 | 神奈川県春季バスケットボール選手権 | 試合詳細 |
2022年6月 5日 | 男子バスケットボール部 | 神奈川県学生バスケットボール春季大会 | 試合詳細 |
2022年6月 7日 | 男子バスケットボール部 | 関東大学バスケットボール新人戦 | 試合詳細 |
2022年6月25日 | 男子バスケットボール部 | 神奈川県学生バスケットボール春季大会 準決勝 | 試合詳細 |
2022年6月26日 | 男子バスケットボール部 | 神奈川県学生バスケットボール春季大会 決勝 | 試合詳細 |
2022年7月24日 | 男子バスケットボール部 | 第98回 全日本バスケットボール選手権大会 神奈川県予選【初戦】 | 試合詳細 |
2022年7月31日 | 男子バスケットボール部 | 第98回 全日本バスケットボール選手権大会 神奈川県予選【決勝】 | 試合詳細 |
2022年7月31日 | 男子バスケットボール部 | 第98回 全日本バスケットボール選手権大会 神奈川県予選【準決勝】 | 試合詳細 |
2022年8月20日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第1節 | 試合詳細 |
2022年8月21日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第2節 | 試合詳細 |
2022年8月24日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第3節 | 試合詳細 |
2022年8月27日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第4節 | 試合詳細 |
2022年8月28日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第5節 | 試合詳細 |
2022年8月31日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第6節 | 試合詳細 |
2022年9月 2日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第7節 | 試合詳細 |
2022年9月 3日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第8節 | 試合詳細 |
2022年9月 4日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第9節 | 試合詳細 |
2022年9月 9日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第10節 | 試合詳細 |
2022年9月10日 | 男子バスケットボール部 | 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦 第11節 | 試合詳細 |

Match
Information
Information
試合情報