日付 | 団体名 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年10月 1日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第4週2日目 | 試合詳細 |
2023年10月 1日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第10節 | 試合詳細 |
2023年10月 7日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第11節 | 試合詳細 |
2023年10月 7日
〜 2023年10月 8日 |
スケート部 | 第34回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 | 試合詳細 |
2023年10月 8日 | 男子サッカー部 | 関東大学サッカーリーグ 第16節 | 試合詳細 |
2023年10月 8日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第12節 | 試合詳細 |
2023年10月 9日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第13節 | 試合詳細 |
2023年10月14日 | 陸上競技部駅伝チーム | 第100回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 | 試合詳細 |
2023年10月14日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第6週1日目 | 試合詳細 |
2023年10月14日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第14節 | 試合詳細 |
2023年10月15日 | レスリング部 | 2023年フォーデイズカップ全日本女子オープン選手権 | 試合詳細 |
2023年10月15日 | 男子サッカー部 | 関東大学サッカーリーグ 第17節 | 試合詳細 |
2023年10月15日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第15節 | 試合詳細 |
2023年10月16日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第6週2日目 | 試合詳細 |
2023年10月18日
〜 2023年10月19日 |
レスリング部 | 文部科学大臣杯 令和5年度全日本大学グレコローマンスタイル選手権大会 | 試合詳細 |
2023年10月21日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第7週1日目 | 試合詳細 |
2023年10月21日 | 男子サッカー部 | 関東大学サッカーリーグ 第18節 | 試合詳細 |
2023年10月21日
〜 2023年10月22日 |
スケート部 | 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 試合詳細 |
2023年10月21日
〜 2023年10月22日 |
水泳部 | 第65回日本選手権(25m)水泳競技大会 | 試合詳細 |
2023年10月21日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第16節 | 試合詳細 |

Match
Information
Information
試合情報