日付 | 団体名 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年5月28日 | 男子サッカー部 | 神奈川県大学サッカーリーグ 第5節 | 試合詳細 |
2022年6月11日 | 男子サッカー部 | 神奈川県大学サッカーリーグ 第7節 | 試合詳細 |
2022年7月 2日
〜 2022年7月10日 |
レスリング部 | U20アジア選手権 | 試合詳細 |
2022年7月 2日 | 男子サッカー部 | 神奈川県大学サッカーリーグ 第3節 | 試合詳細 |
2022年7月 2日
〜 2022年7月 3日 |
水泳部 | サマーチャレンジ記録会 | 試合詳細 |
2022年7月 2日 | 陸上競技部駅伝チーム | ホクレンディスタンスチャレンジin士別 | |
2022年7月 2日
〜 2022年7月 3日 |
レスリング部 | 全日本社会人選手権 | 試合詳細 |
2022年7月 3日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球新人教育トーナメント戦 決勝戦 | 試合詳細 |
2022年7月 3日 | 男子サッカー部 | 神奈川県社会人サッカー1部リーグ【第7節】 | 試合詳細 |
2022年7月 3日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球新人教育トーナメント戦 第2戦 | 試合詳細 |
2022年7月 6日 | 陸上競技部駅伝チーム | ホクレンディスタンスチャレンジin深川 | |
2022年7月 9日 | 男子サッカー部 | 神奈川県大学サッカーリーグ 第4節 | 試合詳細 |
2022年7月 9日 | 陸上競技部駅伝チーム | ホクレンディスタンスチャレンジin北見 | |
2022年7月10日 | 男子サッカー部 | 神奈川県社会人サッカー1部リーグ【第8節】 | 試合詳細 |
2022年7月13日 | 陸上競技部駅伝チーム | ホクレンディスタンスチャレンジin網走 | |
2022年7月16日 | 陸上競技部駅伝チーム | ホクレンディスタンスチャレンジin千歳 | |
2022年7月24日 | 男子バスケットボール部 | 第98回 全日本バスケットボール選手権大会 神奈川県予選【初戦】 | 試合詳細 |
2022年7月31日 | 男子サッカー部 | 神奈川県社会人サッカー1部リーグ【第10節】 | 試合詳細 |
2022年7月31日 | 男子バスケットボール部 | 第98回 全日本バスケットボール選手権大会 神奈川県予選【決勝】 | 試合詳細 |
2022年7月31日 | 男子バスケットボール部 | 第98回 全日本バスケットボール選手権大会 神奈川県予選【準決勝】 | 試合詳細 |

Match
Information
Information
試合情報