日付 | 団体名 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年9月 2日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第3節 | 試合詳細 |
2023年9月 3日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第4節 | 試合詳細 |
2023年9月 6日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第5節 | 試合詳細 |
2023年9月 9日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第6節 | 試合詳細 |
2023年9月10日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第7節 | 試合詳細 |
2023年9月14日
〜 2023年9月17日 |
陸上競技部駅伝チーム | 天皇賜杯第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |
2023年9月16日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第2週1日目 | 試合詳細 |
2023年9月17日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第2週2日目 | 試合詳細 |
2023年9月18日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第2週3日目 | 試合詳細 |
2023年9月20日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第8節 | 試合詳細 |
2023年9月21日
〜 2023年9月24日 |
レスリング部 | 国民体育大会レスリング競技 | |
2023年9月22日
〜 2023年9月24日 |
陸上競技部駅伝チーム | 第34回関東学生新人陸上競技選手権大会 | |
2023年9月22日
〜 2023年9月24日 |
水泳部 | 鹿児島特別国民体育大会水泳競技大会 | |
2023年9月23日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第3週1日目 | |
2023年9月24日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第3週2日目 | |
2023年9月27日 | 男子サッカー部 | 関東大学サッカーリーグ 第14節 | |
2023年9月30日 | 硬式野球部 | 神奈川大学野球連盟秋季リーグ 第4週1日目 | |
2023年9月30日 | 男子サッカー部 | 関東大学サッカーリーグ 第15節 | |
2023年9月30日 | 男子バスケットボール部 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 第9節 |
- 1